Comparado con el año pasado
48%En febrero, la tarifa media es 157.804,49 CLP: alrededor de un 48% más que 106.365,00 CLP el año pasado.
Datos a 2026-08-01
Tus últimas búsquedas aparecerán aquí.
The journey from Glasgow to Palmers Green is about 545 km. On average a train trip takes 5h 57m with 22 connections per day.
| Trip duration | 5h 57m |
|---|---|
| Connections per day | 22 |
| First departure | 08:38 |
| Last departure | 22:15 |
| Distance | 545 km |
| Departure | Glasgow |
| Arrival | Palmers Green |
| Travel operator | nationalrail nationalrail |
Estos consejos provienen de precios históricos: cómo cambia la tarifa media según la anticipación y el mes del viaje.
Conclusiones basadas en tarifas medianas de búsquedas Virail en esta ruta — útiles para estacionalidad y tendencias a más largo plazo.
Según la comparación interanual de Virail, en febrero las tarifas medias de Glasgow a Palmers Green están alrededor de un 48% más altas que el año anterior (157.804,49 CLP vs 106.365,00 CLP).
Basándonos en medianas plurianuales, las tarifas de Glasgow a Palmers Green bajaron alrededor del 37% entre 2022 y 2026. Según la misma serie, marzo está en un mínimo plurianual.
En febrero, la tarifa media es 157.804,49 CLP: alrededor de un 48% más que 106.365,00 CLP el año pasado.
Datos a 2026-08-01
Tarifas medianas del mismo mes del calendario a lo largo de 5 años de búsquedas. La última columna compara el año más reciente con el anterior — útil para elegir cuándo viajar.
De 2022 a 2026, la mediana en esta ruta bajó alrededor del 37%. marzo está en un mínimo plurianual.
Evolución de precios por año
Detalle mes a mes
| Mes | 2026 más reciente frente a 2025 | 2025 frente a 2024 | 2024 frente a 2023 | 2023 frente a 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ene | 92.389,50 CLP ↑ 3% | 90.132,00 CLP ↓ 7% | 96.778,50 CLP igual | 97.051,50 CLP ↓ 100% | 104.076.000,00 CLP |
| feb | 157.804,49 CLP ↑ 48% | 106.365,00 CLP igual | 106.050,00 CLP ↑ 11% | 95.571,00 CLP ↓ 56% | 217.969,50 CLP |
| mar | 91.518,00 CLP ↓ 44% | 164.083,50 CLP ↑ 57% | 104.359,50 CLP ↑ 5% | 99.340,50 CLP ↓ 43% | 175.423,51 CLP |
| abr | 122.356,50 CLP ↑ 14% | 107.121,00 CLP ↓ 2% | 109.420,50 CLP ↑ 10% | 99.340,50 CLP ↓ 44% | 178.363,49 CLP |
| may | 119.532,00 CLP ↑ 3% | 115.773,00 CLP ↑ 4% | 111.074,25 CLP ↑ 9% | 102.217,50 CLP ↓ 28% | 142.852,50 CLP |
| jun | 107.950,50 CLP ↓ 3% | 111.242,25 CLP ↓ 4% | 115.332,00 CLP ↑ 13% | 102.354,00 CLP ↓ 33% | 153.405,00 CLP |
| jul | 132.567,75 CLP ↑ 19% | 111.289,50 CLP ↓ 15% | 130.457,25 CLP ↑ 17% | 111.132,00 CLP ↓ 52% | 232.543,50 CLP |
| ago | 177.108,75 CLP ↑ 12% | 158.728,50 CLP ↑ 7% | 148.165,50 CLP ↑ 37% | 108.223,50 CLP ↓ 47% | 204.540,00 CLP |
| sept | — | 133.161,00 CLP ↑ 21% | 109.851,00 CLP ↑ 12% | 98.075,25 CLP ↓ 52% | 204.897,00 CLP |
| oct | — | 131.580,75 CLP ↑ 16% | 113.515,50 CLP ↑ 16% | 97.986,00 CLP ↓ 38% | 158.140,50 CLP |
| nov | — | 106.197,00 CLP ↓ 6% | 113.347,50 CLP ↑ 12% | 100.968,00 CLP ↓ 8% | 109.326,00 CLP |
| dic | — | 118.335,00 CLP ↓ 6% | 126.367,50 CLP ↑ 24% | 101.944,50 CLP ↓ 6% | 108.864,00 CLP |
El % bajo cada año compara esa tarifa con el mismo mes del año inmediatamente anterior.
Datos a 2026-08-01
El viaje en tren entre Glasgow y Palmers Green emite 38.15 kg de CO₂.
Tomar el tren entre Glasgow y Palmers Green ahorra 70.85 kg de CO₂ frente a un vuelo, 2.73 kg frente al bus y 49.05 kg frente al auto.
Glasgow and Palmers Green are 545 km apart.
The journey from Glasgow to Palmers Green takes about 5h 57m on average. The fastest option takes 5h 36m.
This route is served by 1 operators: nationalrail.
There are about 22 connections per day from Glasgow to Palmers Green.
The first train from Glasgow to Palmers Green leaves at 08:38. Check times on your travel date.
The last train from Glasgow to Palmers Green leaves at 22:15. Check times on your travel date.
There are about 0 direct connections from Glasgow to Palmers Green.
The shortest train journey between Glasgow and Palmers Green takes 5h 36m.
Yes, there is a direct train between Glasgow and Palmers Green.
The train journey from Glasgow to Palmers Green generates 8 kg of CO₂.
According to Virail’s year-over-year comparison, in febrero average fares are about 48% higher than the previous year (157.804,49 CLP vs 106.365,00 CLP).
Based on Virail’s multi-year medians, fares on this route fell by about 37% between 2022 and 2026.