Comparado con el año pasado
61%En octubre, la tarifa media es 73.342,50 CLP: alrededor de un 61% más que 45.486,00 CLP el año pasado.
Datos a 2026-10-01
Tus últimas búsquedas aparecerán aquí.
El viaje de Islington a Hall Green es de unos 155 km. En promedio, un tren tarda 2h 44m con 87 conexiones al día.
| Duración del viaje | 2h 44m |
|---|---|
| Conexiones al día | 87 |
| Primera salida | 04:44 |
| Última salida | 22:59 |
| Distancia | 155 km |
| Salida | Islington |
| Llegada | Hall Green |
| Transportista | nationalrail nationalrail |
Estos consejos provienen de precios históricos: cómo cambia la tarifa media según la anticipación y el mes del viaje.
Conclusiones basadas en tarifas medianas de búsquedas Virail en esta ruta — útiles para estacionalidad y tendencias a más largo plazo.
Según la comparación interanual de Virail, en octubre las tarifas medias de Islington a Hall Green están alrededor de un 61% más altas que el año anterior (73.342,50 CLP vs 45.486,00 CLP).
Basándonos en medianas plurianuales, las tarifas de Islington a Hall Green bajaron alrededor del 56% entre 2022 y 2026. Según la misma serie, agosto está en un mínimo plurianual.
En octubre, la tarifa media es 73.342,50 CLP: alrededor de un 61% más que 45.486,00 CLP el año pasado.
Datos a 2026-10-01
Tarifas medianas del mismo mes del calendario a lo largo de 5 años de búsquedas. La última columna compara el año más reciente con el anterior — útil para elegir cuándo viajar.
De 2022 a 2026, la mediana en esta ruta bajó alrededor del 56%. agosto está en un mínimo plurianual.
Evolución de precios por año
Detalle mes a mes
| Mes | 2026 más reciente frente a 2025 | 2025 frente a 2024 | 2024 frente a 2023 | 2023 frente a 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ene | 66.244,50 CLP ↑ 21% | 54.957,00 CLP ↓ 2% | 56.248,50 CLP ↑ 66% | 33.841,50 CLP ↓ 100% | 72.754.467,19 CLP |
| feb | 63.451,50 CLP igual | 63.745,50 CLP ↓ 25% | 85.029,00 CLP ↑ 56% | 54.358,50 CLP ↓ 43% | 94.615,50 CLP |
| mar | 45.811,50 CLP ↓ 30% | 65.100,00 CLP ↓ 7% | 69.940,50 CLP ↑ 21% | 57.634,50 CLP ↓ 46% | 106.711,50 CLP |
| abr | 54.589,50 CLP ↓ 15% | 64.102,50 CLP ↑ 4% | 61.393,50 CLP ↑ 13% | 54.211,50 CLP ↓ 52% | 113.190,00 CLP |
| may | 42.042,00 CLP ↓ 10% | 46.504,50 CLP ↓ 22% | 59.724,00 CLP ↑ 19% | 50.027,25 CLP ↓ 51% | 102.165,00 CLP |
| jun | 54.411,00 CLP ↓ 25% | 72.523,50 CLP ↑ 14% | 63.609,00 CLP igual | 63.808,50 CLP ↓ 52% | 132.027,00 CLP |
| jul | 45.979,50 CLP ↓ 15% | 54.054,00 CLP ↓ 24% | 70.980,00 CLP ↑ 88% | 37.726,50 CLP ↓ 71% | 129.654,00 CLP |
| ago | 33.526,50 CLP ↓ 40% | 56.185,50 CLP ↑ 40% | 40.246,50 CLP ↓ 26% | 54.400,50 CLP ↓ 74% | 206.157,00 CLP |
| sept | — | 35.196,00 CLP ↓ 21% | 44.719,50 CLP ↓ 25% | 59.598,00 CLP ↓ 37% | 94.122,00 CLP |
| oct | 73.342,50 CLP ↑ 61% | 45.486,00 CLP ↓ 28% | 62.748,00 CLP ↑ 23% | 51.119,25 CLP ↓ 59% | 124.425,00 CLP |
| nov | — | 39.889,50 CLP ↓ 49% | 78.624,00 CLP ↑ 74% | 45.223,50 CLP ↓ 46% | 83.328,00 CLP |
| dic | — | 38.524,50 CLP ↓ 36% | 60.422,25 CLP ↑ 33% | 45.386,25 CLP ↓ 27% | 62.517,00 CLP |
El % bajo cada año compara esa tarifa con el mismo mes del año inmediatamente anterior.
Datos a 2026-10-01
El viaje en tren entre Islington y Hall Green emite 10.85 kg de CO₂.
Tomar el tren entre Islington y Hall Green ahorra 20.15 kg de CO₂ frente a un vuelo, 0.78 kg frente al bus y 13.95 kg frente al auto.
Islington y Hall Green distan 155 km.
El viaje de Islington a Hall Green dura de media 2h 44m. La opción más rápida tarda 2h 26m.
Esta ruta la cubren 1 operadores: nationalrail.
Hay unas 87 conexiones al día de Islington a Hall Green.
El primer tren de Islington a Hall Green sale a las 04:44. Comprueba los horarios el día del viaje.
El último tren de Islington a Hall Green sale a las 22:59. Comprueba los horarios el día del viaje.
Hay unas 0 conexiones directas de Islington a Hall Green.
El viaje en tren más corto entre Islington y Hall Green dura 2h 26m.
Sí, hay un tren directo entre Islington y Hall Green.
El viaje en tren de Islington a Hall Green genera 2 kg de CO₂.
Según la comparación interanual de Virail, en octubre las tarifas medias están alrededor de un 61% más altas que el año anterior (73.342,50 CLP vs 45.486,00 CLP).
Basándonos en las medianas plurianuales de Virail, las tarifas en esta ruta bajaron alrededor del 56% entre 2022 y 2026.