Comparado con el año pasado
355%En noviembre, la tarifa media es 399.713,99 CLP: alrededor de un 355% más que 87.822,00 CLP el año pasado.
Datos a 2026-08-01
Tus últimas búsquedas aparecerán aquí.
El viaje de Kew a Mánchester es de unos 16.973 km. En promedio, un tren tarda 3h 28m con 66 conexiones al día.
| Duración del viaje | 3h 28m |
|---|---|
| Conexiones al día | 66 |
| Primera salida | 06:24 |
| Última salida | 22:55 |
| Distancia | 16.973 km |
| Salida | Kew |
| Llegada | Mánchester |
| Transportista | nationalrail nationalrail |
Estos consejos provienen de precios históricos: cómo cambia la tarifa media según la anticipación y el mes del viaje.
Conclusiones basadas en tarifas medianas de búsquedas Virail en esta ruta — útiles para estacionalidad y tendencias a más largo plazo.
Según la comparación interanual de Virail, en noviembre las tarifas medias de Kew a Mánchester están alrededor de un 355% más altas que el año anterior (399.713,99 CLP vs 87.822,00 CLP).
Basándonos en medianas plurianuales, las tarifas de Kew a Mánchester bajaron alrededor del 58% entre 2022 y 2026. Según la misma serie, julio está en un mínimo plurianual.
En noviembre, la tarifa media es 399.713,99 CLP: alrededor de un 355% más que 87.822,00 CLP el año pasado.
Datos a 2026-08-01
Tarifas medianas del mismo mes del calendario a lo largo de 5 años de búsquedas. La última columna compara el año más reciente con el anterior — útil para elegir cuándo viajar.
De 2022 a 2026, la mediana en esta ruta bajó alrededor del 58%. julio está en un mínimo plurianual.
Evolución de precios por año
Detalle mes a mes
| Mes | 2026 más reciente frente a 2025 | 2025 frente a 2024 | 2024 frente a 2023 | 2023 frente a 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ene | 98.332,50 CLP ↓ 43% | 173.596,50 CLP ↑ 95% | 88.893,00 CLP ↑ 2% | 86.887,50 CLP ↓ 100% | 136.016.762,11 CLP |
| feb | 203.553,00 CLP ↑ 32% | 154.035,00 CLP ↑ 62% | 95.376,75 CLP ↑ 15% | 83.212,50 CLP ↓ 72% | 302.106,00 CLP |
| mar | 85.239,00 CLP ↑ 50% | 56.647,50 CLP ↓ 26% | 76.177,50 CLP ↓ 17% | 91.287,00 CLP ↓ 42% | 158.030,25 CLP |
| abr | 102.837,00 CLP | — | 73.048,50 CLP ↓ 14% | 85.344,00 CLP ↓ 45% | 155.022,00 CLP |
| may | 125.412,00 CLP | — | 177.103,50 CLP ↑ 106% | 86.021,25 CLP ↓ 47% | 163.548,00 CLP |
| jun | 85.911,00 CLP ↓ 32% | 126.283,50 CLP | — | 90.473,25 CLP ↓ 62% | 240.219,00 CLP |
| jul | 71.930,25 CLP | — | 189.514,51 CLP ↑ 101% | 94.227,00 CLP ↓ 63% | 251.317,51 CLP |
| ago | 79.989,00 CLP ↑ 18% | 68.008,50 CLP ↓ 50% | 135.387,00 CLP ↑ 44% | 94.053,75 CLP ↓ 53% | 199.857,00 CLP |
| sept | — | 103.519,50 CLP ↓ 41% | 176.137,50 CLP ↑ 90% | 92.877,75 CLP ↓ 56% | 210.252,01 CLP |
| oct | — | — | 174.982,49 CLP ↑ 99% | 87.948,00 CLP ↓ 65% | 248.157,00 CLP |
| nov | — | — | 399.713,99 CLP ↑ 355% | 87.822,00 CLP ↓ 65% | 248.597,99 CLP |
| dic | — | 182.658,01 CLP ↑ 99% | 91.938,00 CLP ↑ 19% | 77.301,00 CLP ↓ 68% | 244.702,50 CLP |
El % bajo cada año compara esa tarifa con el mismo mes del año inmediatamente anterior.
Datos a 2026-08-01
El viaje en tren entre Kew y Mánchester emite 1188.11 kg de CO₂.
Tomar el tren entre Kew y Mánchester ahorra 2206.49 kg de CO₂ frente a un vuelo, 84.86 kg frente al bus y 1527.57 kg frente al auto.
Kew y Mánchester distan 16.973 km.
El viaje de Kew a Mánchester dura de media 3h 28m. La opción más rápida tarda 3h 16m.
Esta ruta la cubren 1 operadores: nationalrail.
Hay unas 66 conexiones al día de Kew a Mánchester.
El primer tren de Kew a Mánchester sale a las 06:24. Comprueba los horarios el día del viaje.
El último tren de Kew a Mánchester sale a las 22:55. Comprueba los horarios el día del viaje.
Hay unas 0 conexiones directas de Kew a Mánchester.
El viaje en tren más corto entre Kew y Mánchester dura 3h 16m.
Sí, hay un tren directo entre Kew y Mánchester.
El viaje en tren de Kew a Mánchester genera 238 kg de CO₂.
Según la comparación interanual de Virail, en noviembre las tarifas medias están alrededor de un 355% más altas que el año anterior (399.713,99 CLP vs 87.822,00 CLP).
Basándonos en las medianas plurianuales de Virail, las tarifas en esta ruta bajaron alrededor del 58% entre 2022 y 2026.